Hier siehst Du unsere öffentlichen Turniere und private öffentliche Runden.
Aktuelle öffentliche Turniere
Vergangene öffentliche Turniere
Toyota Open Mehrtagesturnier · 4 Runden
01.07.2026 – 04.07.2026
Info: Test Tag ?
Gesamtwertung (4 Runden, Netto)
| Pl. | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olli Mahn | 61 | 53 | 58 | 53 | 225 | -63 |
| 2. | Wolfgang Eidmann | 65 | 56 | 72 | 65 | 258 | -30 |
| 3. | Mario Wehner | 65 | 60 | 72 | 67 | 264 | -24 |
| 4. | Mu Phung | 74 | 67 | 73 | 69 | 283 | -5 |
| 5. | Mario Slomka | 76 | 74 | 74 | 76 | 300 | +12 |
| 6. | Jae-UK Kim | 76 | 71 | 80 | 75 | 302 | +14 |
| 7. | Leon Andreasen | 80 | 77 | 67 | 80 | 304 | +16 |
| 8. | Carsten Geburzi | 81 | 71 | 75 | 78 | 305 | +17 |
| 9. | Alex Junemann | 76 | 75 | 76 | 80 | 307 | +19 |
| 10. | Dirk Schroeter | 80 | 80 | 81 | 72 | 313 | +25 |
| 11. | Roland Kaltsios | 80 | 78 | 85 | 84 | 327 | +39 |
Gesamtwertung (4 Runden, Brutto)
| Pl. | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leon Andreasen | 79 | 76 | 66 | 79 | 300 | +12 |
| 2. | Olli Mahn | 81 | 73 | 78 | 73 | 305 | +17 |
| 3. | Alex Junemann | 78 | 77 | 78 | 82 | 315 | +27 |
| 4. | Wolfgang Eidmann | 80 | 71 | 87 | 80 | 318 | +30 |
| 5. | Mu Phung | 84 | 77 | 83 | 79 | 323 | +35 |
| 6. | Mario Slomka | 84 | 82 | 82 | 84 | 332 | +44 |
| 7. | Carsten Geburzi | 89 | 79 | 83 | 86 | 337 | +49 |
| 7. | Dirk Schroeter | 86 | 86 | 87 | 78 | 337 | +49 |
| 9. | Roland Kaltsios | 85 | 83 | 90 | 89 | 347 | +59 |
| 10. | Jae-UK Kim | 89 | 84 | 93 | 88 | 354 | +66 |
| 11. | Mario Wehner | 88 | 83 | 95 | 90 | 356 | +68 |
Einzelne Runden
| Pl. | Name | Thru | VorgabeVG | BruttoB | NettoN | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olli Mahn | 18 | 20 | 81 | 61 | -11 |
| 2. | Mario Wehner | 18 | 23 | 88 | 65 | -7 |
| 2. | Wolfgang Eidmann | 18 | 15 | 80 | 65 | -7 |
| 4. | Mu Phung | 18 | 10 | 84 | 74 | +2 |
| 5. | Alex Junemann | 18 | 2 | 78 | 76 | +4 |
| 5. | Jae-UK Kim | 18 | 13 | 89 | 76 | +4 |
| 5. | Mario Slomka | 18 | 8 | 84 | 76 | +4 |
| 8. | Dirk Schroeter | 18 | 6 | 86 | 80 | +8 |
| 8. | Leon Andreasen | 18 | -1 | 79 | 80 | +8 |
| 8. | Roland Kaltsios | 18 | 5 | 85 | 80 | +8 |
| 11. | Carsten Geburzi | 18 | 8 | 89 | 81 | +9 |
| Pl. | Name | Thru | VorgabeVG | BruttoB | NettoN | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alex Junemann | 18 | 2 | 78 | 76 | +6 |
| 2. | Leon Andreasen | 18 | -1 | 79 | 80 | +7 |
| 3. | Wolfgang Eidmann | 18 | 15 | 80 | 65 | +8 |
| 4. | Olli Mahn | 18 | 20 | 81 | 61 | +9 |
| 5. | Mario Slomka | 18 | 8 | 84 | 76 | +12 |
| 5. | Mu Phung | 18 | 10 | 84 | 74 | +12 |
| 7. | Roland Kaltsios | 18 | 5 | 85 | 80 | +13 |
| 8. | Dirk Schroeter | 18 | 6 | 86 | 80 | +14 |
| 9. | Mario Wehner | 18 | 23 | 88 | 65 | +16 |
| 10. | Carsten Geburzi | 18 | 8 | 89 | 81 | +17 |
| 10. | Jae-UK Kim | 18 | 13 | 89 | 76 | +17 |
| Pl. | Name | Thru | VorgabeVG | BruttoB | NettoN | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olli Mahn | 18 | 20 | 73 | 53 | -19 |
| 2. | Wolfgang Eidmann | 18 | 15 | 71 | 56 | -16 |
| 3. | Mario Wehner | 18 | 23 | 83 | 60 | -12 |
| 4. | Mu Phung | 18 | 10 | 77 | 67 | -5 |
| 5. | Carsten Geburzi | 18 | 8 | 79 | 71 | -1 |
| 5. | Jae-UK Kim | 18 | 13 | 84 | 71 | -1 |
| 7. | Mario Slomka | 18 | 8 | 82 | 74 | +2 |
| 8. | Alex Junemann | 18 | 2 | 77 | 75 | +3 |
| 9. | Leon Andreasen | 18 | -1 | 76 | 77 | +5 |
| 10. | Roland Kaltsios | 18 | 5 | 83 | 78 | +6 |
| 11. | Dirk Schroeter | 18 | 6 | 86 | 80 | +8 |
| Pl. | Name | Thru | VorgabeVG | BruttoB | NettoN | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolfgang Eidmann | 18 | 15 | 71 | 56 | -1 |
| 2. | Olli Mahn | 18 | 20 | 73 | 53 | +1 |
| 3. | Leon Andreasen | 18 | -1 | 76 | 77 | +4 |
| 4. | Alex Junemann | 18 | 2 | 77 | 75 | +5 |
| 4. | Mu Phung | 18 | 10 | 77 | 67 | +5 |
| 6. | Carsten Geburzi | 18 | 8 | 79 | 71 | +7 |
| 7. | Mario Slomka | 18 | 8 | 82 | 74 | +10 |
| 8. | Mario Wehner | 18 | 23 | 83 | 60 | +11 |
| 8. | Roland Kaltsios | 18 | 5 | 83 | 78 | +11 |
| 10. | Jae-UK Kim | 18 | 13 | 84 | 71 | +12 |
| 11. | Dirk Schroeter | 18 | 6 | 86 | 80 | +14 |
| Pl. | Name | Thru | VorgabeVG | BruttoB | NettoN | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olli Mahn | 18 | 20 | 78 | 58 | -14 |
| 2. | Leon Andreasen | 18 | -1 | 66 | 67 | -5 |
| 3. | Mario Wehner | 18 | 23 | 95 | 72 | E |
| 3. | Wolfgang Eidmann | 18 | 15 | 87 | 72 | E |
| 5. | Mu Phung | 18 | 10 | 83 | 73 | +1 |
| 6. | Mario Slomka | 18 | 8 | 82 | 74 | +2 |
| 7. | Carsten Geburzi | 18 | 8 | 83 | 75 | +3 |
| 8. | Alex Junemann | 18 | 2 | 78 | 76 | +4 |
| 9. | Jae-UK Kim | 18 | 13 | 93 | 80 | +8 |
| 10. | Dirk Schroeter | 18 | 6 | 87 | 81 | +9 |
| 11. | Roland Kaltsios | 18 | 5 | 90 | 85 | +13 |
| Pl. | Name | Thru | VorgabeVG | BruttoB | NettoN | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leon Andreasen | 18 | -1 | 66 | 67 | -6 |
| 2. | Alex Junemann | 18 | 2 | 78 | 76 | +6 |
| 2. | Olli Mahn | 18 | 20 | 78 | 58 | +6 |
| 4. | Mario Slomka | 18 | 8 | 82 | 74 | +10 |
| 5. | Carsten Geburzi | 18 | 8 | 83 | 75 | +11 |
| 5. | Mu Phung | 18 | 10 | 83 | 73 | +11 |
| 7. | Dirk Schroeter | 18 | 6 | 87 | 81 | +15 |
| 7. | Wolfgang Eidmann | 18 | 15 | 87 | 72 | +15 |
| 9. | Roland Kaltsios | 18 | 5 | 90 | 85 | +18 |
| 10. | Jae-UK Kim | 18 | 13 | 93 | 80 | +21 |
| 11. | Mario Wehner | 18 | 23 | 95 | 72 | +23 |
| Pl. | Name | Thru | VorgabeVG | BruttoB | NettoN | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olli Mahn | 18 | 20 | 73 | 53 | -19 |
| 2. | Wolfgang Eidmann | 18 | 15 | 80 | 65 | -7 |
| 3. | Mario Wehner | 18 | 23 | 90 | 67 | -5 |
| 4. | Mu Phung | 18 | 10 | 79 | 69 | -3 |
| 5. | Dirk Schroeter | 18 | 6 | 78 | 72 | E |
| 6. | Jae-UK Kim | 18 | 13 | 88 | 75 | +3 |
| 7. | Mario Slomka | 18 | 8 | 84 | 76 | +4 |
| 8. | Carsten Geburzi | 18 | 8 | 86 | 78 | +6 |
| 9. | Alex Junemann | 18 | 2 | 82 | 80 | +8 |
| 9. | Leon Andreasen | 18 | -1 | 79 | 80 | +8 |
| 11. | Roland Kaltsios | 18 | 5 | 89 | 84 | +12 |
| Pl. | Name | Thru | VorgabeVG | BruttoB | NettoN | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olli Mahn | 18 | 20 | 73 | 53 | +1 |
| 2. | Dirk Schroeter | 18 | 6 | 78 | 72 | +6 |
| 3. | Leon Andreasen | 18 | -1 | 79 | 80 | +7 |
| 3. | Mu Phung | 18 | 10 | 79 | 69 | +7 |
| 5. | Wolfgang Eidmann | 18 | 15 | 80 | 65 | +8 |
| 6. | Alex Junemann | 18 | 2 | 82 | 80 | +10 |
| 7. | Mario Slomka | 18 | 8 | 84 | 76 | +12 |
| 8. | Carsten Geburzi | 18 | 8 | 86 | 78 | +14 |
| 9. | Jae-UK Kim | 18 | 13 | 88 | 75 | +16 |
| 10. | Roland Kaltsios | 18 | 5 | 89 | 84 | +17 |
| 11. | Mario Wehner | 18 | 23 | 90 | 67 | +18 |
China Open Mehrtagesturnier · 4 Runden
15.06.2026 – 18.06.2026
Info: Test
Gesamtwertung (4 Runden, Netto)
| Pl. | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Alex Junemann | - | - | - | - | - | - |
| - | Carsten Geburzi | - | - | - | - | - | - |
| - | Dirk Schroeter | - | - | - | - | - | - |
| - | Jae-UK Kim | - | - | - | - | - | - |
| - | Leon Andreasen | - | - | - | - | - | - |
| - | Mario Slomka | - | - | - | - | - | - |
| - | Mario Wehner | - | - | - | - | - | - |
| - | Mu Phung | - | - | - | - | - | - |
| - | Olli Mahn | - | - | - | - | - | - |
| - | Roland Kaltsios | - | - | - | - | - | - |
| - | Wolfgang Eidmann | - | - | - | - | - | - |
Gesamtwertung (4 Runden, Brutto)
| Pl. | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Alex Junemann | - | - | - | - | - | - |
| - | Carsten Geburzi | - | - | - | - | - | - |
| - | Dirk Schroeter | - | - | - | - | - | - |
| - | Jae-UK Kim | - | - | - | - | - | - |
| - | Leon Andreasen | - | - | - | - | - | - |
| - | Mario Slomka | - | - | - | - | - | - |
| - | Mario Wehner | - | - | - | - | - | - |
| - | Mu Phung | - | - | - | - | - | - |
| - | Olli Mahn | - | - | - | - | - | - |
| - | Roland Kaltsios | - | - | - | - | - | - |
| - | Wolfgang Eidmann | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Runden
| Pl. | Name | Thru | VorgabeVG | BruttoB | NettoN | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Alex Junemann | - | - | - | - | - |
| - | Carsten Geburzi | - | - | - | - | - |
| - | Dirk Schroeter | - | - | - | - | - |
| - | Jae-UK Kim | - | - | - | - | - |
| - | Leon Andreasen | - | - | - | - | - |
| - | Mario Slomka | - | - | - | - | - |
| - | Mario Wehner | - | - | - | - | - |
| - | Mu Phung | - | - | - | - | - |
| - | Olli Mahn | - | - | - | - | - |
| - | Roland Kaltsios | - | - | - | - | - |
| - | Wolfgang Eidmann | - | - | - | - | - |
| Pl. | Name | Thru | VorgabeVG | BruttoB | NettoN | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Alex Junemann | - | - | - | - | - |
| - | Carsten Geburzi | - | - | - | - | - |
| - | Dirk Schroeter | - | - | - | - | - |
| - | Jae-UK Kim | - | - | - | - | - |
| - | Leon Andreasen | - | - | - | - | - |
| - | Mario Slomka | - | - | - | - | - |
| - | Mario Wehner | - | - | - | - | - |
| - | Mu Phung | - | - | - | - | - |
| - | Olli Mahn | - | - | - | - | - |
| - | Roland Kaltsios | - | - | - | - | - |
| - | Wolfgang Eidmann | - | - | - | - | - |
| Pl. | Name | Thru | VorgabeVG | BruttoB | NettoN | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Alex Junemann | - | - | - | - | - |
| - | Carsten Geburzi | - | - | - | - | - |
| - | Dirk Schroeter | - | - | - | - | - |
| - | Jae-UK Kim | - | - | - | - | - |
| - | Leon Andreasen | - | - | - | - | - |
| - | Mario Slomka | - | - | - | - | - |
| - | Mario Wehner | - | - | - | - | - |
| - | Mu Phung | - | - | - | - | - |
| - | Olli Mahn | - | - | - | - | - |
| - | Roland Kaltsios | - | - | - | - | - |
| - | Wolfgang Eidmann | - | - | - | - | - |
| Pl. | Name | Thru | VorgabeVG | BruttoB | NettoN | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Alex Junemann | - | - | - | - | - |
| - | Carsten Geburzi | - | - | - | - | - |
| - | Dirk Schroeter | - | - | - | - | - |
| - | Jae-UK Kim | - | - | - | - | - |
| - | Leon Andreasen | - | - | - | - | - |
| - | Mario Slomka | - | - | - | - | - |
| - | Mario Wehner | - | - | - | - | - |
| - | Mu Phung | - | - | - | - | - |
| - | Olli Mahn | - | - | - | - | - |
| - | Roland Kaltsios | - | - | - | - | - |
| - | Wolfgang Eidmann | - | - | - | - | - |
| Pl. | Name | Thru | VorgabeVG | BruttoB | NettoN | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Alex Junemann | - | - | - | - | - |
| - | Carsten Geburzi | - | - | - | - | - |
| - | Dirk Schroeter | - | - | - | - | - |
| - | Jae-UK Kim | - | - | - | - | - |
| - | Leon Andreasen | - | - | - | - | - |
| - | Mario Slomka | - | - | - | - | - |
| - | Mario Wehner | - | - | - | - | - |
| - | Mu Phung | - | - | - | - | - |
| - | Olli Mahn | - | - | - | - | - |
| - | Roland Kaltsios | - | - | - | - | - |
| - | Wolfgang Eidmann | - | - | - | - | - |
| Pl. | Name | Thru | VorgabeVG | BruttoB | NettoN | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Alex Junemann | - | - | - | - | - |
| - | Carsten Geburzi | - | - | - | - | - |
| - | Dirk Schroeter | - | - | - | - | - |
| - | Jae-UK Kim | - | - | - | - | - |
| - | Leon Andreasen | - | - | - | - | - |
| - | Mario Slomka | - | - | - | - | - |
| - | Mario Wehner | - | - | - | - | - |
| - | Mu Phung | - | - | - | - | - |
| - | Olli Mahn | - | - | - | - | - |
| - | Roland Kaltsios | - | - | - | - | - |
| - | Wolfgang Eidmann | - | - | - | - | - |
| Pl. | Name | Thru | VorgabeVG | BruttoB | NettoN | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Alex Junemann | - | - | - | - | - |
| - | Carsten Geburzi | - | - | - | - | - |
| - | Dirk Schroeter | - | - | - | - | - |
| - | Jae-UK Kim | - | - | - | - | - |
| - | Leon Andreasen | - | - | - | - | - |
| - | Mario Slomka | - | - | - | - | - |
| - | Mario Wehner | - | - | - | - | - |
| - | Mu Phung | - | - | - | - | - |
| - | Olli Mahn | - | - | - | - | - |
| - | Roland Kaltsios | - | - | - | - | - |
| - | Wolfgang Eidmann | - | - | - | - | - |
| Pl. | Name | Thru | VorgabeVG | BruttoB | NettoN | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Alex Junemann | - | - | - | - | - |
| - | Carsten Geburzi | - | - | - | - | - |
| - | Dirk Schroeter | - | - | - | - | - |
| - | Jae-UK Kim | - | - | - | - | - |
| - | Leon Andreasen | - | - | - | - | - |
| - | Mario Slomka | - | - | - | - | - |
| - | Mario Wehner | - | - | - | - | - |
| - | Mu Phung | - | - | - | - | - |
| - | Olli Mahn | - | - | - | - | - |
| - | Roland Kaltsios | - | - | - | - | - |
| - | Wolfgang Eidmann | - | - | - | - | - |
Club: Bämbel
Ort: Gleidingen/Rethmar
Golfplatz: Rot-Blau- 'B-C' Golf Gleidingen
14.06.2026
16:57 Uhr
Info: Bämbel Test
Club: Bämbel
Ort: Gleidingen/Rethmar
Golfplatz: Rot-Grün- 'B-A' Golf Gleidingen
12.06.2026
13:40 Uhr
Info: Bämbelrunde
Club: Bämbel
Ort: Isernhagen
Golfplatz: Bahn 1-18 GC Isernhagen 2025
06.06.2026
10:00 Uhr
Info: Ak50 3. Spieltag
Club: Bämbel
Ort: Gleidingen/Rethmar
Golfplatz: Rot 9Loch B Golf Gleidingen
01.06.2026
15:42 Uhr
Info: Öffentliche Trainingsrunde Philip Köhler
Club: Bämbel
Ort: Gleidingen/Rethmar
Golfplatz: Rot-Grün- 'B-A' Golf Gleidingen
29.05.2026
13:40 Uhr
Info: Bämbelrunde